SIZES | UNDER BUST | PANTIES WAIST | GARTER WAIST |
XS | 58 - 82 | 70 - 100 | 56 - 76 |
S | 62 - 86 | 74 - 104 | 60 - 80 |
M | 66 - 90 | 78 - 108 | 64 - 84 |
L | 70 - 94 | 82 - 112 | 68 - 88 |
XL | 74 - 98 | 86 - 116 | 72 - 92 |
XXL | 78 - 102 | 90 - 120 | 76 - 96 |
Model wears size S, Height:162 cm Bust:92 cm Waist:64 cm Hips:96 cm
Unit: CM, due to different measurement methods, 1-3cm error is a reasonable range